Cuntattaci
- No{0}} Jinjiang Rad, Dinghuo Cità, Jiagnu Distrittu, Yangzhou Città, Cina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Piazza di tinsioni prifurmata Pi ADSS
Lu Set di Crapu di Tensioni prifurmatu pi ADSS cumprenni: stiḍḍi di armatura prifurmati nterni, stiḍḍi prifurmati di tinzioni esterna, na clivis cclevim, na clevi, na clevi, dui cani d'ancora{0}} L'utenti ponnu scègghiri l'utenti adatti a tinsioni sicunnu lu diamitru dâ cavi di fibbrazziuna di diamitru cavu a fibbrana.
Discrizzioni
Appricazzioni:
Lu nzemi di tinzioni Prefurmati è assai usatu pi l'installazzioni di cunnuttura nudi o cunnuttura isulati a testa pâ trasmissioni e li lini di distribbuzzioni, l'affidabbilità e lu rinnimentu ecunòmicu dâ pinza di tinzioni è megghiu dû tipu di bultu e dâ morsa idràulica di tinzioni di tipu ca ampiamenti usati ntô circùitu currenti.
Applicazzioni ô ADSS a curta spatata
Introduzzioni dû pruduttu
È pruggittatu spicificamenti pû cavu ADSS cu na durata nun cchiù assai di 150 m{1}} La cunfigurazzioni nchiudi: sustegnu tirminiali (unu nzemi pi ogni supportu), lu supportu dû tempu (dui nzemi pi ogni supportu), lu supportu angulari (dui nzemi pi ogni supportu), lu supportu di sprissioni (dui nzemi pi ogni supportu)
1. 0-100m
Tipu | Diàmitru esternu | Paràmitru | Còdici | ||
Minu. | Max{.} | Ràdica | Lunghizza (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Giarnu | |
QUALSIASI 1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Nìguru |
QUALSIASI 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Viola |
QUALSIASI 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Russu |
QUALSIASI 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Ble |
2. 150-200m
Tipu | Diàmitru esternu (mm) | Euro Carati | Nternu Carati | Còdici | |||||
Minu. | Max{.} | Ràdica | Diamitru (mm) | Lunghizza (mm) | Ràdica | Diamitru (mm) | Lunghizza (mm) | ||
QUALSIASI 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Giarnu |
QUALSIASI 1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Nìguru |
QUALSIASI 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Viola |
QUALSIASI 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Russu |
3. 200-300m
Diàmitru esternu (mm) | Euro Carati | Nternu Carati | Còdici | ||||||
Minu. | Max{.} | Ràdica | Diamitru (mm) | Lunghizza (mm) | Ràdica | Diamitru (mm) | Lunghizza (mm) | ||
QUALSIASI 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Giarnu |
QUALSIASI 1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Nìguru |
QUALSIASI 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Viola |
QUALSIASI 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Russu |
4. 300-400m
Diàmitru esternu (mm) | Euro Carati | Nternu Carati | Còdici | ||||||
Minu. | Max{.} | Ràdica | Diamitru (mm) | Lunghizza (mm) | Ràdica | Diamitru (mm) | Lunghizza (mm) | ||
QUALSIASI 1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Nìguru |
QUALSIASI 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Viola |
QUALSIASI 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Russu |
QUALSIASI 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Ble |
5. 400-500m
Diàmitru esternu (mm) | Euro Carati | Nternu Carati | Còdici | ||||||
Minu. | Max{.} | Ràdica | Diamitru (mm) | Lunghizza (mm) | Ràdica | Diamitru (mm) | Lunghizza (mm) | ||
QUALSIASI 1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Nìguru |
QUALSIASI 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Viola |
QUALSIASI 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Russu |
QUALSIASI 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Ble |

Tag caudi: pinni di tinzioni prifurmati pi l'annunzi, la Cina, li pruduttura, li furnituri, la fabbrica, su misura
Tu putissi puru














